Kode Paket | 2976747 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Komputer Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Negosiasi biaya tidak tercapai | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan PekerjaanBelanja Komputer.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sorong | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 72.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 71.270.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |