Kode Paket | 2967747 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ringkasan PekerjaanBelanja Barang.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Sorong | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 906.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 904.628.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |